Size Guide
Measure twice.
Buy once.
T-Shirts
FIND YOUR SIZE
SIZE (IN) | Length | Chest |
---|---|---|
XS | 27 | 31-34 |
S | 28 | 34-37 |
M | 29 | 38-41 |
L | 30 | 42-45 |
XL | 31 | 46-49 |
2XL | 32 | 50-53 |
3XL | 33 | 54-57 |
4XL | 34 | 58-61 |
SIZE (CM) | Length | Chest |
---|---|---|
XS | 68.6 | 78.7 - 86.4 |
S | 71.1 | 86.4 - 94 |
M | 73.7 | 96.5 - 104.1 |
L | 76.2 | 106.7 - 114.3 |
XL | 78.7 | 116.8 - 124.5 |
2XL | 81.3 | 127 - 134.6 |
3XL | 83.8 | 137.2 - 144.8 |
4XL | 86.4 | 147.3 - 155 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Raglan 3/4 Sleeve Shirts
FIND YOUR SIZE
SIZE (IN) | Length | Chest |
---|---|---|
XS | 28 | 15.5 |
S | 29 | 17.5 |
M | 30 | 19.5 |
L | 31 | 21.5 |
XL | 32 | 23.5 |
2XL | 33 | 25.5 |
SIZE (CM) | Length | Chest |
---|---|---|
XS | 71.1 | 39.4 |
S | 73.7 | 44.5 |
M | 76.2 | 49.5 |
L | 78.7 | 54.6 |
XL | 81.3 | 59.7 |
2XL | 83.8 | 64.8 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Mens Champion Hoodie
FIND YOUR SIZE
SIZE (IN) | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 27.5 | 21 | 36 ½ |
M | 28.5 | 23 | 37 ³⁄₄ |
L | 29.5 | 25 | 39 |
XL | 30.5 | 27 | 40 ¹⁄₄ |
2XL | 31.5 | 29 | 41 ½ |
SIZE (CM) | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 68.6 | 53.3 | 91.4 |
M | 71.1 | 58.4 | 94 |
L | 73.7 | 63.5 | 99 |
XL | 76.2 | 68.6 | 101.6 |
2XL | 78.7 | 73.7 | 104.1 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Unisex Heavy Blend Hoodie
FIND YOUR SIZE
SIZE (IN) | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 27 | 38 - 41 | 33 ½ |
M | 28 | 42 - 45 | 34 ½ |
L | 29 | 46 - 49 | 35 ½ |
XL | 30 | 50 - 53 | 36 ½ |
2XL | 31 | 54 - 57 | 37 ½ |
3XL | 32 | 58 - 61 | 38 ½ |
4XL | 33 | 62 - 65 | 39 ½ |
5XL | 34 | 66 - 69 | 40 ½ |
SIZE (CM) | Length | Chest | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 68.6 | 96.5 - 104.1 | 85 |
M | 71.1 | 106.7 - 114.3 | 87.6 |
L | 73.7 | 116.8 - 124.5 | 90.2 |
XL | 76.2 | 127 - 134.6 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 137.2 - 144.8 | 95.3 |
3XL | 81.3 | 147.3 - 155 | 97.8 |
4XL | 83.8 | 157.5 - 165 | 100.3 |
5XL | 86.4 | 167.6 - 175.3 | 102.9 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
Women's Leggings
FIND YOUR SIZE
SIZE (IN) | Waist | Hips | Inside Leg |
---|---|---|---|
XS | 25 ¼ | 35 ⅝ | 27 ⅛ |
S | 26 ¾ | 37 | 27 ½ |
M | 28 ⅜ | 38 ⅝ | 28 |
L | 31 ½ | 41 ¾ | 28 ¾ |
XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ | 29 ½ |
SIZE (CM) | Waist | Hips | Inside Leg |
---|---|---|---|
XS | 64 | 90 | 69 |
S | 68 | 94 | 70 |
M | 72 | 98 | 71 |
L | 80 | 106 | 73 |
XL | 88 | 114 | 75 |
PRODUCT FLAT MEASUREMENTS
SIZE (IN) | Waist | Inside Leg | Inseam |
---|---|---|---|
XS | 9 ⅞ | 27 ⅛ | 9 ⅞ |
S | 10 ⅝ | 27 ½ | 10 ¼ |
M | 11 ⅜ | 28 | 10 ⅝ |
L | 12 ⅝ | 28 ¾ | 11 ⅜ |
XL | 13 ¾ | 29 ½ | 12 ¼ |
SIZE (CM) | Waist | Inside Leg | Inseam |
---|---|---|---|
XS | 25 | 69 | 25 |
S | 27 | 70 | 26 |
M | 29 | 71 | 27 |
L | 32 | 73 | 29 |
XL | 35 | 75 | 31 |
Actual product measurements may vary by up to 1" because they’re custom-made by hand.